Gesamtbestand
Die Liste enthält 1413 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Peterson, Alice: Engelspfade. Köln, Bastei Lübbe, 2009. 316 S. Bastei-Lübbe-Taschenbuch, 16509. | 2,69 | ![]() |
|
| Phillips, Carly Spion in Seidenhöschen. Dt. Erstveröff., 1. Aufl. Hamburg, Cora-Verl., 2010. 19 cm. 316 S. kart. Mira-Taschenbuch, 25434. | 3,19 | ![]() |
|
| Picasso, Kunst, Künstler, Bilder, Bildband Payne, Laura: Picasso. Lünen, Krone, 2005. 256 S. zahlr. Ill. fester Einband (Hardcover) sehr gut keine. | 4,89 | ![]() |
|
| Picoult, Jodi: Beim Leben meiner Schwester. Roman. Ungekürzte Taschenbuchausg. München/Zürich, Piper, 2006. 19 cm. 478 S. Piper, 4796. | 2,59 | ![]() |
|
| Pilgern, Familie, Geschwister, Erbe, Pilgerreise, Santiago de Compostela Serreau, Coline: Pilgern auf Französisch. Roman. 7. Aufl. München/Zürich, Piper, 2010. 19 cm. 233 S. weicher Einband (Softcover) sehr gut. Serie Piper, 5270. | 2,39 | ![]() |
|
| Pine, Tillie S.: Hebel, Rolle, Keil und Rad. den Naturgesetzen auf d. Spur. Freiburg (im Breisgau), Basel, Wien, Herder, 1972. 22 cm. 48, 44 S. zahlr. Ill.(z. T. farb.). | 2,19 | ![]() |
|
| Plätzchen, Pralinen, Kuchen, Torten, Naschereien Backen & Geniessen. Die besten Rezepte. Bindlach, Gondrom Verl., 1995 (Zg.96). 185 S. fester Einband (Hardcover) sehr gut. keine. | 1,79 | ![]() |
|
| Plaskin, Glenn Horrowitz Eine Biographie 485 | 4,19 | ![]() |
|
| Platten, Anlass, Geburtstag, Hochzeit, Kochen Roßmeier, Armin: Kalte Platten für jeden Anlass. Stuttgart [i.e.] Remseck, Unipart-Verl., 1992. 27 cm. 64 S. Ill. fester Einband (Hardcover) sehr gut. 100 Rezepte. | 3,39 | ![]() |
|
| Platzer, Werner: dtv-Atlas der Anatomie. Bd. 1: Bewegungsapparat / Werner Platzer. Zeichn. von Lothar Schnellbächer u. Gerhard Spitzer. 4., durchges. Aufl. München, Dt. Taschenbuch-Verl., 1984. XI, 434 S. 775 Ill. (z.T. farb.). dtv, 3017. | 2,59 | ![]() |
|
|
Einträge 1001–1010 von 1413
|
|||
